Aguarde...

Aposentados


imprimir csv pdf Valores em R$
Matrícula Nome CPF Data Admissão Data de Concessão Valor dos Proventos Retenção Teto Constitucional Tipo de Folha Valor dos Descontos Valor Liquido
24015559 ABELARDO FRANÇA DA COSTA ***.*71.252-** 04/04/1986 04/06/2013 1.120,01 0,00 MENSAL-NORMAL 148,18 971,83
897530 ABELARDO FREITAS DE LIMA ***.*46.612-** 30/05/1990 01/01/2015 1.552,74 0,00 MENSAL-NORMAL 621,09 931,65
408014 ABELARDO VALTER FERREIRA ***.*93.508-** 12/07/1985 01/07/2015 1.526,52 0,00 MENSAL-NORMAL 30,53 1.495,99
195934 ABIGAIL TELES PINTO ***.*95.412-** 30/08/1982 01/08/2013 5.118,67 0,00 MENSAL-NORMAL 1.092,11 4.026,56
125501 ABIGAIR CAMPOS FONTES ***.*15.002-** 29/03/1999 01/08/2014 3.066,91 0,00 MENSAL-NORMAL 495,11 2.571,80
517 ABILIO FREIRE DOS S. FILHO ***.*03.522-** 19/01/1971 01/08/2002 6.724,62 0,00 MENSAL-NORMAL 1.028,30 5.696,32
625022 ADAIZA BARROSO LOPES ***.*54.922-** 16/03/1987 08/04/2018 1.849,41 0,00 MENSAL-NORMAL 456,07 1.393,34
780347 ADELAIDE AMUNTARIA VICTOR ***.*40.062-** 02/03/1986 01/09/2018 8.394,94 0,00 MENSAL-NORMAL 1.489,43 6.905,51
605008 ADELINA PEREIRA RODRIGUES ***.*86.112-** 13/06/1986 01/05/2018 1.757,74 0,00 MENSAL-NORMAL 506,95 1.250,79
1631 ADELINA PEREIRA SILVA ***.*41.752-** 12/01/1989 25/09/2006 954,00 0,00 13º ANIVERSARIANTES 0,00 954,00

Quantitativos de Segurados: 1600
Página 1 de 160