Aguarde...

Pensionistas


imprimir csv pdf Valores em R$
Instituidor CPF Instituidor Data Concessão Data Óbito Matrícula Beneficiário Nome Beneficiário CPF Beneficiário Nascimento Beneficiário Tipo de Folha Proventos Descontos Líquido Cota
01/01/1900 1436AT ALESSANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA MATOS ***.*59.422-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 3.041,20 358,91 2.682,29 Cota de Pensão %
01/01/1900 12840AT ANA PAULA BASTOS SOUTO NUNES DUARTE ***.*31.162-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 4.276,30 613,42 3.662,88 Cota de Pensão %
01/01/1900 12432AT ARIELY KAMILA GAMA MARTINS ***.*66.892-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 3.228,54 415,67 2.812,87 Cota de Pensão %
01/01/1900 12874AT AURICELIA DAS NEVES PANTOJA SANTANA ***.*54.722-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 3.041,20 358,91 2.682,29 Cota de Pensão %
01/01/1900 12866AT BIANCA FURTADO DE OLIVEIRA ALMEIDA ***.*02.742-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 2.486,80 1.104,39 1.382,41 Cota de Pensão %
01/01/1900 12726AT BRENDA CAUANE SANTOS GUEDES MARTINS ***.*18.862-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 4.133,20 1.725,15 2.408,05 Cota de Pensão %
01/01/1900 12696AT CARLA DE FREITAS JACARANDA ***.*33.252-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 7.068,00 1.442,08 5.625,92 Cota de Pensão %
01/01/1900 12424AT CARLA QUEIROZ CAMURÇA ***.*53.562-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 10.881,20 2.704,59 8.176,61 Cota de Pensão %
01/01/1900 12270AT CAROLINE SOUZA DA SILVA ZANOL ***.*19.412-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 3.228,54 816,83 2.411,71 Cota de Pensão %
01/01/1900 12599AT CLAUDIA DONIZETE SUSSEL CARGNIN ***.*46.429-** 01/01/1900 MENSAL-NORMAL 5.282,00 909,53 4.372,47 Cota de Pensão %

Quantitativos de Segurados: 45
Página 1 de 5